Anmeldelse og test
| Produkt | Mærke | Model | Blad | Dato | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Både | Linder | Linder 460 Arkip | Norsk - Vi Menn Båt | 01/10/2009 | 1.21 Mb |
| Ornvik 520 Sport | Bådnyt | 01/08/2008 | 4.65 Mb |
||
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | 40HK | Bådnyt | 01/04/2008 | 773 Kb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | Mercury | Bådmagasinet | 01/10/2007 | 845 Kb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | 2.5-3.5HK - 80-100-115HK - VERADO 175HK | Bådmagasinet | 01/05/2007 | 188 Kb |
| Både | Quicksilver gummibåde | 530XS HEAVY DUTY | Bådnyt | 01/04/2007 | 999 Kb |
| Både | Quicksilver gummibåde | 410 RIB -TRIMAX 320 - ULTRA LIGHT 250 | Bådnyt | 01/04/2007 | 999 Kb |
| Både | Quicksilver gummibåde | 340 AIRDECK | Fisk & Fri | 01/07/2006 | 647 Kb |
| Både | Linder | 460 ARKIP | Fisk & Fri | 01/03/2006 | 1.02 Mb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | VERADO 150HK | SejlerAvisen | 01/11/2005 | 682 Kb |
| Både | Valiant | VANGUARD 750 CRUISER | SejlerAvisen | 01/11/2005 | 682 Kb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | Fra 2,5 til 275HK | Bådmagasinet | 01/09/2005 | 935 Kb |
| Motorer | Mariner påhængsmotorer | Fra 2,5 til 275HK | Bådmagasinet | 01/09/2005 | 935 Kb |
| Både | Valiant | 750 | Bådmagasinet | 01/06/2005 | 315 Kb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | VERADO 275 | Bådmagasinet | 01/06/2005 | 315 Kb |
| Motorer | Mariner påhængsmotorer | 90HK OPTIMAX | Bådmagasinet | 01/06/2005 | 320 Kb |
| Både | Valiant | 520 | Bådmagasinet | 01/06/2005 | 320 Kb |
| Motorer | Mariner påhængsmotorer | 115HK OPTIMAX | Bådmagasinet | 01/03/2005 | 621 Kb |
| Både | Linder | 460 ARKIP | Bådmagasinet | 01/10/2004 | 2.89 Mb |
| Både | Linder | 460 ARKIP | Fisk & Fri | 01/02/2004 | 609 Kb |
| Både | Valiant | 570TG, D300 | Bådmagasinet | 01/08/2003 | 1.64 Mb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | 60HK | Bådmagasinet | 01/09/2002 | 1.51 Mb |
| Motorer | Mariner påhængsmotorer | 60HK | Bådmagasinet | 01/09/2002 | 1.51 Mb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | 90HK 4-takt | Bådnyt | 01/09/2002 | 1.42 Mb |
| Både | Linder | 400 SPORTSMAN | Bådmagasinet | 01/08/2002 | 1021 Kb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | 40HK EFI 4-takt | Bådmagasinet | 01/05/2002 | 1.28 Mb |
| Motorer | Mercruiser indenbords | 116HK DIESEL 1,7L | Bådmagasinet | 01/01/2002 | 1.18 Mb |
| Motorer | Mercruiser indenbords | DIESEL 1,7L | Bådmagasinet | 01/01/2002 | 369 Kb |
| Motorer | Mercruiser indenbords | DIESEL 1,7L | Bådnyt | 01/09/2001 | 1.49 Mb |
| Motorer | Mercruiser indenbords | BENZIN 3,0L | Bådnyt | 01/09/2001 | 1.49 Mb |
| Motorer | Mercruiser indenbords | 5,7L | Fisk & Fri | 01/08/2001 | 727 Kb |
| Motorer | Mariner påhængsmotorer | 60HK 4-takt | Fiskefeber | 01/03/2001 | 127 Kb |
| Motorer | Mercruiser indenbords | DIESEL 1,7L | Bådnyt | 01/03/2001 | 100.0 Kb |
| Både | Linder | 400 SPORTSMAN | Fisk & Fri | 01/10/2000 | 817 Kb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | 40HK 4-takt | Bådnyt | 01/06/2000 | 1.41 Mb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | 135HK | Bådnyt | 01/05/2000 | 1.12 Mb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | 75HK | Bådnyt | 01/04/2000 | 1.05 Mb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | 4HK og 5HK 4-takt | Bådnyt | 01/10/1999 | 1.28 Mb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | OPTIMAX | Fisk & Fri | 01/09/1999 | 701 Kb |

1.21 Mb